АвтоТрансПрактик - доставка грузов Алтайский край и Республика Алтай
АвтоТрансПрактик - доставка Барнаул
Предлагаем услуги доставки груза по Алтайскому краю:
- Ежедневная отгрузка
- Доставка в г. Барнаул, Новоалтайск, Тальменка
- Доставка на следующий день во все населенные пункты
- Перевозка сборного груза в(из) Алтайский край и Республика Алтай
- В зимнее время – перевозка с соблюдением температурного режима
- Обеспечиваем качественный документооборот
- Доставка груза в Новосибирск с региона
Тарифы на доставку грузов Алтайский край и Республика Алтай
Мы готовы разработать для Вас специальное ценовое предложение, изучив Ваши потребности.
Расценки на транспортно-экспедиционное обслуживание грузов по Новосибирской области
Город |
Экспедирование (точка доставки) |
ЭКСПРЕСС ДОСТАВКА (обьем и масса груза от коверта до 8м3/1400 кг) |
вес/кг |
объем/кг |
до 100 |
от 100 |
300 |
до 1 куба |
1 |
3 |
Алейск | 250 | 2794 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Алтайское | 250 | 5566 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Баево | 250 | 5896 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Барнаул | 250 | | 7 | 6 | 5 | 1169 | 1002 | 835 |
Беловский | 250 | 2860 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Белокуриха | 250 | 5654 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Бийск | 250 | 4004 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Благовещенка | 250 | 7194 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Бурла | 250 | 10054 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Быстрый исток | | | | | | | | |
Верх-Суетка | 250 | 6556 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Волчиха | 250 | 7612 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Гальбштадт | 250 | 9658 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Горно-Алтайск | 250 | 5896 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Горняк | 250 | 7898 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Ельцовка | 250 | 5170 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Заводское | 250 | 3080 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Завьялово | 250 | 5280 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Залесово | 250 | 3388 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Заринск | 250 | 4180 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Змеиногорск | 250 | 7348 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Зональное | 250 | 3234 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Иогач | 250 | 9328 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Калманка | 250 | 1166 | 7 | 6 | 5 | 1169 | 1002 | 835 |
Камень-на-Оби | 250 | 4092 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Каракокша | 250 | 9460 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Ключи | 250 | 9284 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Косиха | 250 | 1298 | 7 | 6 | 5 | 1169 | 1002 | 835 |
Кош-Агач | 250 | 15026 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Крутиха | 250 | 4620 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Кулунда | 250 | 8382 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Курья | 250 | 6116 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Кытманово | 250 | 5390 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Майма | 250 | 5786 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Мамонтово | 250 | 3894 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Михайловское | 250 | 8844 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Новоалтайск | 250 | | 7 | 6 | 5 | 1169 | 1002 | 835 |
Новоегорьевское | 250 | 7106 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Онгудай | 250 | 9240 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Павловск | 250 | 1056 | 7 | 6 | 5 | 1169 | 1002 | 835 |
Панкрушиха | 250 | 5962 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Петропавловское | 250 | 5984 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Поспелиха | 250 | 4840 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Ребриха | 250 | 2178 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Родино | 250 | 6204 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Романово | 250 | 4532 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Рубцовск | 250 | 6292 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Славгород | 250 | 8998 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Смоленское | 250 | 4774 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Советское | 250 | 4906 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Староалейское | 250 | 7898 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Табуны | 250 | 8976 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Тальменка | 250 | 1562 | 7 | 6 | 5 | 1169 | 1002 | 835 |
Тогул | 250 | 5126 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Топчиха | 250 | 2288 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Троицкое | 250 | 2508 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Турочак | 250 | 7744 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Тюменцево | 250 | 3982 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Угловское | 250 | 8294 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Усть-Иша | 250 | 5940 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Усть-Калманка | 250 | 4202 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Усть-Кан | 250 | 9504 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Усть-Кокса | 250 | 11924 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Усть-Кумир | 250 | 10384 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Усть-Улаган | 250 | 14960 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Усть-Чарышская пристань | 250 | 4290 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Хабары | 250 | 7216 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Целинное | 250 | 3806 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Чоя | 250 | 7260 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Шебалино | 250 | 7480 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Шелаболиха | 250 | 1672 | 7 | 6 | 5 | 1169 | 1002 | 835 |
Шипуново | 250 | 3916 | 12 | 11 | 10 | 2004 | 1837 | 1670 |
Яровое | 250 | 9196 | 17 | 16 | 15 | 2839 | 2672 | 2505 |
Расценки указаны в рублях и включают в себя: погрузо-разгрузочные услуги, кратковременное хранение груза на складе, вознаграждение ООО "ТК "АвтоТрансПрактик"
Стоимость доставки = стоимость точки доставки + вес/объем * на тариф
вес/объем -принимается значение экономически выгодное для ООО "ТК "АвтоТрансПрактик"
При доставке груза КОНВЕРТ - берется стоимость только за Экспедирование (точку доставки) без расчета стоимости вес/объем
Если заявленная (документально подтвержденная) стоимость груза превышает 2000 руб. за 1 кг (с учетом НДС) груза или 300000 руб. за 1 м3 применяется коэффициент оплаты за услуги ООО "ТК "АвтоТрансПрактик" - 2
Дополнительные платные услуги: "маркировка груза"
Упаковка и маркировка груза должна соответствовать требованиям ООО "ТК "АвтоТрансПрактик"
Негабаритным грузом считается: если вес одного места > 80 кг, или объемом > 0,5 куб.м, если длина > 3м.При перевозке негабаритного взимается +25% от стоимости перевозки за каждое негабаритное место.
Надеемся на взаимовыгодное и продолжительное сотрудничество!
С уважением к Вам, ООО «АвтоТрансПрактик»